El alcance de nuestros servicios en ARTURO DIAZ & ASOCIADOS es a nivel mundial, llevamos mas de 11 años de experiencia en la protección de portafolios de la característica intelectual de nuestros clientes.
Con nuestras oficinas en PERÚ y COLOMBIA, deseamos servir a nuestros asociados y clientes directos, con una respuesta rápida y altamente especializada en la protección de sus portafolios de marcas y patentes a nivel de Latino América y damos la más cordial bienvenida a una reciproca relación con nuevos colegas.
CLIENTES CON SERVICIOS REGIONALES PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE | ||
KEMMAX GMBH | ||
PENTACON GMBH FOTO UND FEINWERKTECHNICK | ||
ECO FUTURO S.A. | ||
MICROFERTISA S.A. | ||
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD. | ||
PARAS PHARMACEUTICALS LIMITED | ||
CALIDRIS 28 AG | ||
NUNHEMS BV | ||
ZHUHAI SEINE TECHNOLOGY CO. LTD. | ||
NANKANG RUBBER TIRE CORPORATION LTD. | ||
URBANO EXPRESS HOLDING | ||
C.M.W. CANADIAN MINERAL WATER DEVELOPMENT S.A | ||
POLYSAN, Ltd. | ||
JTS PROFESSIONAL CO., LTD. | ||
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., LTD. | ||
ZHONGSHAN HOTING LIGHTING & ELECTRICS CO., LTD. |
CLIENTES DE ASIA | ||
PLANET CHARMING | ||
CELLO PLASTIC INDUSTRIAL WORKS | ||
PT. BEA SARI JELITA | ||
PT. BUKIT PERAK | ||
TRANSALGAE LTD. | ||
TOHATSU CORPORATION | ||
MIMAKI ENGENEERING CO. LTD. | ||
SHANGHAI KEN TOOLS CO., LTD | ||
HONGYUN TOBACCO (GROUP) CO. LTD | ||
SAILUN CO., LTD | ||
KUNMING CIGARETTE FACTORY | ||
CHEE SIANG INDUSTRIAL CO. LTD. | ||
CHANGZHOU HEXING MACHINERY CO. LTD. | ||
HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO LTD. | ||
COMPANY SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. | ||
LI CHUANLIANG | ||
JOMOO GROUP CO. LTD. | ||
HANGZHOU UNIBEAR INDUSTRIAL CO. LTD. | ||
WAN TAI FENG FOOD CO., LTD. | ||
GUANGZHOU WINRONG INDUSTRIAL CO. LTD. | ||
ASAHI (HK) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | ||
NUGA MEDICAL CO. LTD. | ||
UNION 1200 LTD. | ||
LEE DONG EUN | ||
DAELIM MOTOR CO. LTDA | ||
NOVOMATRIX PTE LTD | ||
V-KOOL INTERNATIONAL PTE LTD. | ||
COOL MASTER CO. LTD. | ||
KAULIN MFG. CO. LIMITED | ||
SMART ENERGY INC. | ||
MICRODIA LTD. | ||
RITEK CORPORATION | ||
CHEN CHUANG CHUAN | ||
BIONIME CORPORATION | ||
SHUTTLE INC. | ||
ROSSMAX INTERNATIONAL LTD. | ||
VEE RUBBER COMPANY LIMITED | ||
DEPA ELEKTRONIK | ||
SERGER SES VE ELEKTRIKLI | ||
ERKUL KOZMETIK SANAYI | ||
DENGE KIMYA VE TEKSTIL | ||
DEPA ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM S. | ||
EMKO ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM. SIRKETI |
CLIENTES DE EUROPA | ||
NATENCO GMBH | ||
HANS EINHELL AG | ||
INSIGHT AGENTS GMBH | ||
ALLINOX NV | ||
PLIVA D.D | ||
AB PHARMA RESEARCH | ||
CONFECCIONES NEW CARO ESPANOLA, S.L. | ||
BODEGAS COOPERATIVAS DE ALICANTE BOCOPA | ||
INFRICO S.L. | ||
MICROWAVE AND COAXIAL COMPONENTS SL | ||
PROJETCLUB S.A. | ||
PARFUMS LOLITA LEMPICKA S.A. | ||
PACIFIC CREATION S.A. | ||
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE | ||
DECATHLON S.A. | ||
EUROPEAN SPORT MERCHANDISING BV | ||
INTERGLOBO SRL. | ||
MFP GROUP SPA | ||
FREDDY S.P.A. | ||
JOINT STOCK COMPANY "GRINDEKS" | ||
BEAUTYWATER GMBH |
CLIENTES DE AMERICA DEL SUR | ||
OPTICOM S.A. | ||
GYNIPLAS SRL. | ||
DAMEDCO S.A. | ||
SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. | ||
LORENZETTI S.A. I.B.E | ||
INOAR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME. | ||
INDUSTRIA MARILIA DE AUTOPECAS SA. | ||
FLAVIO NATALINO LASSIE | ||
INTERVALORES CORREDORES DE BOLSA LTDA. | ||
INTERVALORES S.A. | ||
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. | ||
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A | ||
OPHARM LTDA. | ||
SOCIEDAD COLOMBIANA ANESTESIOLOGIA Y R. | ||
WASSER CHEMICAL S.A.S. | ||
CAFÉ UNIVERSAL SA. | ||
LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA. | ||
BANCO DAVIVIENDA | ||
COMESTIBLE RICOS LTD. | ||
CAFÉ UNIVERSAL SA. | ||
UNIDOSSIS S.A.S. | ||
JUAN CARLOS RESTREPO V. | ||
POLUX SUMINISTROS SA. | ||
MANUFACTURAS INFANTILES S.A. | ||
SOCIEDAD COLOMB. DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION SCARE | ||
CAR CENTER INTERNATIONAL S.A.S. | ||
COMESTIBLES RICOS LTDA. | ||
DISTRIBUIDORA DE PURIFICADORES - DISFUL S.A.S. | ||
EDICIONES P& M LTD. | ||
LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA. | ||
ASIST. MEDICA DE EMERGENCIA DE SANTANDER | ||
BRIO DE COLOMBIA S.A. | ||
LABORATORIOS COFARMA S.A. | ||
AVANTEL S.A. | ||
TEVECABLE S.A. | ||
LURIBAY INC. | ||
TEXTIL LA PERLA S.A. | ||
TAM GLASS SAC | ||
MILTISERVICIOS Y.M.C. S.R.L | ||
LABORATORIO BRONCOPHARMA | ||
LABORATORIO BETOGAL E.I.R.L | ||
KIARITA S.A.C. | ||
HC ALTERNATIVA PUBLICITARIA SAC. | ||
GO TRADERS SAC. | ||
FABRICA DE CONFECCIONES LADY CINDY EIRL. | ||
ECO PARTNERS SAC. | ||
DIVERTIMENT XPRESS | ||
DISTRIBUIDORA MUNDO VERDE SAC. | ||
DISTRIBUIDORA DROGUERIA ALFARO SAC. | ||
CASA MISTER SRL | ||
PAR PRODUCTS | ||
NEW PRODUCTS SAC | ||
URBANO EXPRESS PERÚ S.A | ||
DARA CORPORATION | ||
GB DIGITAL SAC. | ||
HYDROMAQ SAC. | ||
PAR PRODUCTS |
CLIENTES DE AMERICA CENTRAL | ||
ALIMENTOS S.A. | ||
CLIENTES DE AMERICA DEL NORTE | ||
FARMACIA AGROQUÍMICA DE MEXICO SA DE CV | ||
SPORTCRAFT LTD. | ||
NEW VENTS DESIGNS | ||
NUTRA-PARK INC. | ||
KELLOGG BROWN ROOT LLC | ||
A. CONROY CORPORATION | ||
INTER MOTOR PRODUCTS INC. | ||
HAND TOOL DESIGN CORPORATION | ||
BUCKMAN LABORATORIES INC. | ||
ANTONIO DI MARIANA Y CARINA DI MARINA | ||
AMERICAN FRICTION LUBE INC, | ||
FAHIM TECHNOLOGY INC. |